Transmission PME PMI
drapeau anglais drapeau USA ENTREPRISES A VENDRE PREPARER SA CESSION ESTIMATION SEFAIREFINANCER FISCALITE TARIFS RJ

achat vente entreprise bourgogne

21 rue Gambetta - 58600 FOURCHAMBAULT (Nevers)
-
73 bd Victor Hugo
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tel : 0 358 12 99 36
Fax : 0 134 29 61 80

francois Gaudry Atome conseil

PRIX DE VENTE DES FONDS DE COMMERCE (Paris 14ème, Ile de France)

Nous vous rappelons que nous intervenons dans le cadre de vente/reprise d'entreprises et de commerces portant sur des exploitations réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500.000 €.
-------
Un de nos partenaires est situé angle rue de l'Ouest et rue du Château

Les prix de vente correspondent à des ventes réalisées. Pour une recherche complète vous pouvez vous rendre sur le site bodacc.fr

Dpt 03 Dpt 18 Dpt 58 Paris Dpt 92
Date Activité Commune Prix
13/03/2020 pharmacie (3 bis rue Pierre Larousse) prime de fusion PARIS 14 690 502 €
02/03/2020 services funéraires (136 rue de la Tombe-Issoire) PARIS 14 45 000 €
06/03/2020 primeur (marché Edgar Quinet) PARIS 14 100 000 €
28/02/2020 Vente d'outillages et de machines (90 bd Brune) PARIS 14 75 000 €
21/02/2020 alimentaiton générale petite restauration (47 rue de la Montagne Ste Geneviève) PARIS 14 315 000 €
30/06/2010 restauration asiatique, alimentation Ouest (rue de n° 67) 120 000 €
30/04/2009 droit au bail (317 526 127) Clichy (bvd n° 62) 200 000 €
06/04/2009 produits Pediguard (423 661 693) Daumesnil (av. n° 180) 4 015 000 €
01/04/2009 contrats élect. dérivés "FEF" (438 750 440) Montmartre (bvd n° 5) 668 122 €
16/03/2009 gants en caoutchouc (542 051 826) Balzac (rue n° 2) 4 628 505 €
14/03/2009 bar brasserie (349 445 122) Wagram (av. n° 45) 550 000 €
04/03/2009 hôtel meublé (382 386 555) Chapelle (bvd n° 88) 1 200 000 €
11/03/2009 droit au bail (493 118 301) Vieille-du-Temple (rue n° 15) 350 000 €
03/03/2009 droit au bail (439 781 089) Jemmapes (quai n° 96) 700 000 €
02/03/2009 droit au bail + licence IV (451 586 341) Hauteville (rue n° 8) 280 000 €
23/02/2009 droit au bail (315 108 696) Littré (rue n° 14) 48 000 €
20/02/2009 droit au bail (338 905 169) Linné (rue n° 19) 48 000 €
17/02/2009 hôtel 542 036 678) Acacias (rue n° 6) 1 400 000 €
02/02/2009 transfert international d'argent (490 727 427) Dunkerque (rue n° 23) 2 500 000 €
01/02/2009 droit a bail (382 900 942) Vaugirard (rue n° 289) 270 000 €
31/01/2009 hôtel "Comfort Inn" Montparnasse (bvd n° 37) 1 200 000 €
30/01/2009 restaurant vins "Le Café Montmartre" Trois Frères (rue n° 7) 850 000 €
29/01/2009 droit au bail (391 900 115) La Tour-Maubourg (bd n° 50 31 000 €
22/01/2009 droit au bail (400 528 345) Duvivier (rue n° 17) 80 000 €
15/01/2009 hôtel St Germain Bac (rue n° 88) 4 100 000 €
12/01/2009 luthier (343 181 301) Liège (rue n° 39) 40 000 €
05/01/2009 droit au bail (432 465 607) Soult (bvd n° 74) 30 000 €
04/01/2009 droit au bail(333 362 085) Saint Ouen (av. n° 96) 65 000 €
01/01/2009 logiciel "Catalliance et Satin" Seine (quai n° 45) 1 000 000 €
01/01/2009 résidence locative (322 706 136) Magendie (rue n° 2-4) 1 040 400 €
01/01/2009 bar brasserie "La Cigale" (352 305 593) Rochechouart (Bd n° 124) 1 350 000 €
01/01/2009 évalutation entreprise (343 300 810) La Baume (rue n° 31-33) 50 000 €
01/01/2009 droit au bail Amsterdam (imp. n° 2) 60 000 €
01/01/2009 assurance "temporaires décès" assistance rapatriement de corps Henner (rue n° 10) 276 445 €
22/12/2008 droit au bail (498 728 708) Hautpoul (rue n° 64) 73 046 €
19/12/2008 droit au bail (452 142 755) Vincent Aurial (bd n° 77) 55 000 €
15/12/2008 droit au bail (438 963 761) Marché St Honoré (place n° 15 ) 1 350 000 €
15/12/2008 bar brasserie "Le Week-end" (481 975 738) Franz Liszt (place n° 2) 530 000 €
14/12/2008 nettoyage industriel Alésia (rue n° 16) 1700 000 €
01/12/2008 droit au bail (504 397 613) Temple (bd n° 27) 80 000 €
01/12/2008 impression éditition livres (452 083 118) Amiral Mouchez (rue n° 16) 100 000 €
01/12/2008 salons vinidome et autres (420 526 964) Raymond Poincare (place n° 5) 800 000 €
01/12/2008 edition revue "DADA" (393 309 752) Louvre (rue n° 15) 92 000 €
29/11/2008 droit au bail Beaune (rue n° 12) 70 000 €
26/11/2008 domiciliation commerciale (428 968 408) Lafayette (rue n° 221) 15 000 €
24/11/2008 droit au bail (418 110 292) Aristide Maillol (rue n° 1) 15 000 €
19/11/2008 édition revues périodiques (353 021 041) Colonel Avia (rue n° 27) 1 270 000 €
17/11/2008 enseignes lumineuses néons (494 216 153) Myrha (rue n° 31) 50 000 €
15/11/2008 hôtel meublé "Windsor Home Hotel" (481 957 223) Vital (rue n° 3) 580 000 €
13/11/2008 domiciliation commerciale (411 202 849) Félix Faure (rue n° 5) 10 000 €
10/11/2008 antiquités mobilier occasion (394 787 568) Miromesnil (rue n° 15) 300 000 €
06/11/2008 marchés de capitaux (425 100 294) Nyse sas Haussmann (bvd n° 6-8) 12 296 878 €
06/11/2008 expertise comptable (442 294 179) Haussmann (bd n° 178) 1 173 617 €
03/11/2008 analyse de presse (420 035 321) Tolbiac (rue n° 107) 250 000 €
03/11/2008 produits cosmétiques fabrication (312 974 827) Bleue (rue n° 29) 180 000 €
01/11/2008 droit au bail (490 906 781) Gustave Doré (rue n° 2) 16 000 €
01/11/2008 prêt à porter "Liberto" (304 603 848) Buci (rue n° 31) 1 000 000 €
01/11/2008 réglementation produits substances (453 731 986) Lecourbe (rue n° 23) 60 000 €
01/11/2008 negoce or monnaie bourse (351 150 339) Rennes (rue n° 129) 500 000 €
01/11/2008 VPC moteur de recherche "Shopoon.fr" (321 164 253) Delta (rue du n° 5-7) 500 000 €
01/11/2008 droit au bail (552 008 351) Gal Leclerc (av. n° 87 bis) 267 000 €
01/11/2008 droits, titres "Yahoo france" (409 690 823) Guillaume Tell (rue n° 17-19) 3 208 671 €
01/11/2008 édition "Détours en France" (377 981 667) Moussorgski (rue n° 15-27) 301 884 €
31/10/2008 logiciel comptable "KEOPS" (448 905 703) Boétie (rue de la n° 89) 35 000 €
31/10/2008 conception vente livres marque "Cosmopole" Temple (rue n° 176) 17 000 €
31/10/2008 droit au bail angle rue (419 396 007) Debelleyme (rue n° 36) 60 000 €
30/10/2008 vente internet photos cinéma "Les Archives du 7ème Art" (424 963 940) Borrégo (rue du n° 25-27) 300 000 €
22/10/2008 droit au bail angle rue (479 889 420) Corderie (rue n° 4) 30 000 €
21/10/2008 droit au bail Bons Enfants (rue n° 3) 360 000 €
21/10/2008 recrutement cadres moyens et supérieurs Delcassé (avenue n° 11) 15 945 €
16/10/2008 massage kinésithérapie Carducci (rue n° 13) 100 000 €
16/10/2008 droit au bail (421 518 101) République (avenue n° 31) 40 000 €
14/10/2008 vente de gravures Seine (rue n° 74) 200 000 €
14/10/2008 revues "Officiel du Taxi" et 'La Tribune des Autos-écoles" Bleue (rue n° 9) 367 000 €
03/10/2008 réseau fibres optiques (421 204 793) St Honoré (fbg n° 105) 1 000 000 €
01/10/2008 édition musicale (440 386 878) Chazelles (rue n° 1) 200 000 €
01/10/2008 droit au bail (492 468 566) Haussmann (bd n° 120) 80 000 €
30/09/2008 droit au bail (423 128 917) Verneuil (rue n° 31) 100 000 €
25/09/2008 produits Calmosine crème Dr Ducharme Fbg Saint-Antoine (rue n° 75) 1 430 055 €
17/09/2008 recrutement (501 300 180) Halévy (rue n° 4) 10 000 e
10/09/2008 domiciliation entreprises (409 449 709) Chabrol (rue n° 28) 15 000 €
09/09/2008 droit au bail (434 473 484) Pyrénées (rue n° 375) 90 000 €
03/09/2008 café vins liqueurs brasserie Bercy (rue n° 1) 380 000 €
01/09/2008 fonds "relation presse" (393 049 549) Calais (rue n° 17) 75 054 €
01/09/2008 gestion détaxe touristes (348 867 755) Calais (rue n° 18) 84 127 €
01/09/2008 déménagement informatique (419 952 783) Provence (rue n° 94) 300 000 €
01/09/2008 parking public (482 031 242) Wurtz (rue n° 10) 2 000 000 €
01/09/2008 épicerie fine traiteur (480 044 973) Antoine Vollon (rue n° 3) 140 000 €
01/09/2008 commerce détail viandes Raymond Losserand (rue n° 109) 150 000 €
22/08/2008 vêtements accessoires mode (311 549 240) Raymond Losserand (rue n° 141) 100 000 €
04/08/2008 tatouage piercing (450 601 075) Beaubourg (rue n° 20) 60 000 €
01/08/2008 hotel meublé Oberkampf (rue n° 158) 870 000 €
30/07/2008 restaurant bar (484 472 840) Didot (rue n° 11) 90 000 €
28/07/2008 boulangerie pâtisserie sandwich thé Crozatier (rue n° 2) 1 190 000 €
24/07/2008 brasserie bar Strasbourg (Bd n° 76) 1 200 000 €
18/07/2008 bar discothèque (482 365 327) Sainte-Beuve (rue n° 4) 230 000 €
15/07/2008 jeux vidéos réparation (450 953 047) Louis Morard (rue n° 11) 20 000 €
15/07/2008 restaurant asiatique (499 755 544) Didot (rue n° 68) 120 000 €
10/07/2008 résilitation de bail (350 192 985) Villiers (av. n° 97) 10 000 €
01/07/2008 cession droit au bail (306 688 862) Raymond Losserand (rue n° 66) 70 000 €
25/06/2008 bar brasserie (379 789 845) René Coty (av. n° 18) 324 600 €
24/06/2008 production audiovisuelle (433 434 479) René Boulanger (rue n° 68) 103 801 €
19/06/2008 blanchisserie teinturerie (310 228 366) Alésia (rue n° 233-235) 100 000 €
16/06/2008 location véhicules auto (392 513 859) Jean Moulin (rue n° 55) 110 000 €
12/06/2008 plats cuisinés asiatiques (451 726 814) Raymond Losserand (rue n° 157) 80 000 €
11/06/2008 dépannage gaz chauffage (562 059 964) Maurice Rouvier (rue n° 5) 60 000 €
11/06/2008 pharmacie Brune (bvd n° 64) 1 300 000 €
01/06/2008 récompenses sportives fabrication Picardie (rue n 27-28) 200 000 €
01/06/2008 réunions séminaires (722 004 181) Gergovie (rue n° 41) 20 000 €
01/06/2008 restaurant (491 695 912) Gaité (rue de la n° 22) 330 000 €
29/05/2008 VPC photographie numérique (489 562 967) Boissière (rue n° 53) 10 000 €
27/05/2008 boulangerie pâtisserie (449 081 645) Lunain (rue n° 18) 185 000 €
25/05/2008 sport aéronautique (388 351 272) Bardinet (rue n° 16-19) 127 000 €
23/05/2008 restaurant "Le Fanny" Alésia (rue n° 194) 60 000 €
20/05/2008 restauration dégustation (444 828 628) Didot (rue n° 46) 100 000 €
14/05/2008 pâtisserie pizzas quiches (441 834 736) Odessa (rue n° 6) 60 000 €
12/05/2008 bar pmu (494 925 142) Montparnasse (bvd n° 98) 100 000 €
02/05/2008 équipement accessoires (479 585 200) Raymond Losserand (rue n° 59) 15 000 €
01/05/2008 travail temporaire (353 425 812) Godot de Mauroy (rue n° 34) 328 320 €
01/05/2008 n° spéciaux Marché Africains (712 002 450) Bayen (rue n° 77) 35 000 €
01/05/2008 manucure épilation relaxation Amiral Mouchez (rue n° 56) 15 000 €
30/04/2008 bar restaurant PMU Didot (rue n° 44) 228 000 €
23/04/2008 restaurant (438 000 168) Gaîté (rue n° 4) 408 000 €
17/04/2008 crêperie saladerie (479 374 290) Ouest (rue n° 37) 120 000 €
14/04/2008 pizzéria (478 225 808) Montparnasse (bvd n° 98) 300 000 €
14/04/2008 produits alimentaires Daguerre (rue n° 21) 290 000 €
14/04/2008 ameublement transactions (408 469 3328) Montparnasse (bvd n° 166) 49 000 €
01/04/2008 restauration asiatique (453 266 637) Gaité (rue n° 28) 228 000 €
01/04/2008 travail temporaire (403 179 732) Père Corentin (rue n° 37) 680 000 €
01/04/2008 alimentation générale Raymond Losserand (rue n° 22) 15 000 €
01/04/2008 salon de beauté (495 273 906) Mathis (rue n° 21) 15 000 €
01/04/2008 restauration salon de thé (477 944 847) Château (rue n° 129) 270 000 €
01/04/2008 boulangerie pâtisserie René Cotty (avenue n° 16) 320 000 €
01/04/2008 vins liqueurs "Les Gourmands" Ouest (rue de n° 101) 135 000 €
19/03/2008 prothèses dentaires (304 891 658) St Jacques (bvd n° 37) 110 000 e
19/03/2008 syndic marchand de biens Daguerre (rue n° 54) 450 000 €
15/03/2008 restauration traiteur (381 570 829) Campagne Première (rue n° 27) 1 050 000 €
15/03/2008 fruits et légumes (vente) Alésia (rue n° 225) 170 000 €
11/03/2008 soins modelage du corps (482 961 430) Raymond Losserand (rue n° 221) 30 000 €
06/03/2008 pharmacie Ernest Cresson (rue n° 4) 700 000 €
05/03/2008 brasserie tabac jeux Brézin (rue n° 4-6) 399 800 €
01/03/2008 débit de tabac articles fumeurs Montparnasse (bvd n° 108) 600 000 €
01/03/2008 café bar tabac "Le Renoir" (340 324 425) Raymond Losserand (rue n° 207) 500 000 €
29/02/2008 droit au bail (482 061 389) Montparnasse (bvd du n° 90) 50 000 e
29/02/2008 promotion experts autos (410 749 865) Château (rue du n° 108) 300 000 €
21/02/2008 optique lunetterie (444 336 606) Didot (rue n° 127) 250 000 €
15/02/2008 espace internet telecom (494 941 420) Brune (bvd n° 59) 16 000 €
14/02/2008 garage mécanique (322 533 399) Sablière (rue de la n° 26) 75 000 €
02/02/2008 restaurant café (492 109 566) Edouard Jacques (rue n° 26) 200 000 €
02/02/2008 restaurant (451 651 988) Tombe Issoire (rue de la n° 87) 110 000 €
01/02/2008 imprimerie (310 360 185) Severo (rue n° 20) 200 000 €
01/02/2008 restaurant asiatique (389 085 325) Gaité (rue de la n° 30) 22 000 €
01/02/2008 droit au bail (491 310 397) Montou-Duvernet (rue n°10° 25 000 €
01/02/2008 syndic de copropriété (331 838 334) Delambre (rue n° 34) 50 000 €
01/02/2008 restaurant japonais (310 259 304) Alesia (rue n° 1 bis) 138 000 €
21/01/2008 salon de coiffure Beaunier (rue n° 56) 38 122 €
15/01/2008 résiliation droit au bail Delambre (rue n° 30) 150 000 €
15/01/2008 bar brasserie "L'avenir" (442 513 974) Brune (Bvd n° 181) 180 000 €
07/01/2008 pharmacie Raymond Losserand (rue n°97-99) 940 000 €
06/01/2008 epicerie bazar asiatique Tombe Issoire (rue de la n° 22) 50 000 €
05/01/2008 café restaurant (451 552 517) St Jacques (bvd n° 58) 230 000 €
03/01/2008 restauration Lalande (rue n° 16-18) 90 000 €
02/01/2008 salon de coiffure esthétique onglerie Arcueil (rue d' n° 17) 10 000 €
02/01/2008 boulangerie pâtisserie 25 Août 1944 (Place n° 3) 820 000 €
01/01/2008 agence de voyages (440 083 202) Raymond Losserand (rue n° 86) 43 700 €
01/01/2008 edition "Emmanuel Proust" (950 044 552) Montparnasse (bvd du n° 96) 300 001 €
01/01/2008 pharmacie (343 111 340) 25 Août 1944 (Place n° 4) 1 866 000 €
01/01/2008 agence de voyage (440 083 202) Raymond Losserand (rue n° 86) 43 700 €
01/01/2008 droit au bail Gaité (rue n° 3) 135 000 €
31/12/2007 agence immobilière (672 026 184) Boulard (rue n° 20) 44 000 €
28/12/2007 alimentation générale (410 697 700) Brancusi (place n° 14) 70 000 €
21/12/2007 prêt-à-porter maroquinerie (452 746 308) Départ (rue du n° 21-23) 90 000 €
20/12/2007 meubles luminaires (480 934 181) Maine (av. n° 186) 56 000 €
10/12/2007 restaurant (479 502 858) Montparnasse (Bvd n° 152) 190 000 €
03/12/2007 bar restaurant (325 476 216) Liancourt (rue n° 12) 150 000 €
01/12/2007 café bar Pernety (rue n° 6) 64 000 €
01/12/2007 droit au bail (482 130 036) Maine (avenue n° 171 35 000 €
01/12/2007 rôtisserie volailles (408 626 919) Daguerre (rue n° 19) 150 000 €
28/11/2007 brasserie restaurant (493 063 333) Raspail (Bvd n° 206) 400 000 €
22/11/2007 multimédia communication (429 575 723) Arcueil (rue n° 22) 15 000 €
20/11/ 2007 cession droit au bail Général Leclerc (avenue n° 33) 100 000 €
19/11/2007 salon de coiffure Alesia (rue n° 164) 165 000 €
13/11/2007 plats à emporter import-export Brune (Bvd n° 100-102) 40 000 €
05/11/2007 blanchisserie teinturerie Jourdan (Bvd n° 115) 55 000 €
05/11/2007 beurre oeufs fromage fruits Alésia (rue n°172) 50 000 €
01/11/2007 vins épicerie fine (394 729 727) Poirier de Narcay (rue n° 4) 40 000 €
29/10/2007 boulangerie pâtisserie (621 104 066) Brune (Bvd n° 132) 485 000 €
22/10/2007 tatouage et piercing Départ (rue n°23) 25 000 €
16/10/2007 restaurant Bezout (rue n° 34) 300 000 €
16/10/2007 droit au bail (432 563 286) Turin (rue n° 26) 6 260 €
11/10/2007 revêtement de sol (435 150 198) LJ Raspail (Bvd n° 220) 12 500 €
09/10/2007 prêt-à-porter maroquinerie (481 788 321) Général Leclerc (av. n° 91) 162 000 €
08/10/2007 salon de coiffure (437 795 022) Maison-Dieu (rue n°1) 25 000 €
05/10/2007 salon de coiffure Alphonse Daudet (rue n°16) 115 000 €
01/10/2007 toilettage canin Château (rue n° 179) 48 000 €
01/10/2007 transport routier (441 272 820) Ouest (rue n° 94) 208 200 €
01/10/2007 boulangerie pâtisserie Odessa (rue n°19) 780 000 €
01/10/2007 salon de coiffure Rémy Dumoncel (rue n°47) 20 000 €
01/10/2007 restaurant et brasserie Maine Brézin (angle) 100 000 €
28/09/2007 traitement du bois étanchéïté Père-Corentin (rue n° 11) 320 000 €
27/09/2007 articles pour artistes-peintres Halle (rue n°6) 50 000 €
25/09/2007 bar à vins brasserie Ouest (rue n°33) 282 000 €
18/09/2007 droit au bail Delambre (rue n°37) 45 000 €
17/09/2007 restauration salon de thé Gaité (impasse n° 1) 250 000 €
15/09/2007 restauration rapide Bezout (rue n° 33 bis) 20 000 €
09/09/2007 restauration sur place - à emporter Odessa (rue n° 20) 230 000 €
21/08/2007 café restaurant (493 063 333) Raspail (Bd n° 206) 400 000 €
08/08/2007 distribution automatique (432 571 503) Raymond Losserand (rue n° 197) 312 000 €
01/06/2007 optique lunetterie (408 730 273) Alésia (rue n° 104) 270 000 €
10/01/2007 café restaurant (452 616 089) Port Royal (Bvd n° 117) 326 000 €
03/01/2007 fleurs Tombe-Issoire (rue de la n° 58) 42 000 €
18/06/2005 prêt-à-porter chaussures Alésia (rue n°113) 388 745 €
24/04/2002 recherche & dév. téléphonie (479 382 327) Scribe (rue n° 11 bis) 300 000 €
13/11/1995 bar brasserie (304 813 553) Linois (rue n° 49) 2 200 000 €
contact | tarif & information | conditions générales | mentions légales | partenaires
www.gestion-conseil.fr - Copyright © Atome Conseil (2005-2023)

secteurs d'intervention : régions bourgogne, centre, auvergne, Ile de France
départements : nièvre, saône et loire, yonne, allier, cher, loiret
villes : nevers, cosne-sur-loire, autun, auxerre, moulins, vichy, montlucon, bourges, st-amand-montrond, briare, gien, montargis, orléans
vente entreprise, entreprises a vendre, commerce a vendre, fonds de commerce, reprise entreprise, acheter, vendre